FururosIBEX35.com

Portal finaciero

RESULTADOS CHAT · AÑO 2004
                       Futuro Dax/Eurodólar/Bund/Eurostoxx
 
Comisión: 1,51 euros Dax  
  Comisión: 2,8 dolares Divisas  
  Comisión: 1,21 euros Bund  
  Comisión: 1,31 euros eurostoxx  
    Euros
      Total año 2010 21.288
      Total año 2009 15.471
Oper. Desde: 22-01-07   Total Acumulado 71.232
 
Futuro Tit Compra Fecha C. Venta Fecha V. Euros
             
             
             
             
             
Dax 1 6.150 09-09-10 6.135 09-09-10 -378,00
Eurodolar  Spot 62,000 2.705 08-09-10 2.695 08-09-10 -50,00
Dax 1 6.132 08-09-10 6.142 08-09-10 248,00
Eurodolar  Spot 400,000 2.675 08-09-10 2.685 08-09-10 283,00
Euroyen 62,000 106,15 08-09-10 106,00 08-09-10 -70,50
Dax 1 6.130 07-09-10 6.120 07-09-10 -253,00
Eurodolar  Spot 125,000 2.801 02-09-10 2.791 02-09-10 -155,00
Dax 1 5.925 01-09-10 5.940 01-09-10 372,00
Dax 1 5.865 31-08-10 5.855 31-08-10 -253,00
Eurodolar  Spot 200,000 2.710 26-08-10 2.695 26-08-10 -248,00
Dax 1 5.907 25-08-10 5.892 25-08-10 -378,00
Eurodolar  Spot 62,000 2.655 25-08-10 2.665 25-08-10 47,18
Dax 1 6.004 23-08-10 6.014 23-08-10 247,00
Eurodolar  Spot 200,000 2.687 23-08-10 2.702 23-08-10 231,00
Dax 1 6.165 19-08-10 6.175 19-08-10 247,00
Eurodolar  Spot 200,000 2.845 18-08-10 2.855 18-08-10 154,00
Eurodolar  Spot 200,000 2.845 17-08-10 2.860 17-08-10 231,00
Librayen 200,000 133,60 16-08-10 133,75 16-08-10 231,00
Eurodolar  Spot 125,000 2.840 13-08-10 2.855 13-08-10 144,35
Eurodolar  Spot 125,000 2.880 12-08-10 2.895 12-08-10 144,35
Euroyen 125,000 113,75 04-08-10 113,60 04-08-10 -155,00
Librayen 125,000 137,75 03-08-10 137,60 03-08-10 -155,00
Euroyen 125,000 113,50 02-08-10 113,35 02-08-10 -155,00
Librayen 125,000 134,65 30-07-10 134,80 30-07-10 144,35
Librayen 125,000 135,90 29-07-10 136,05 29-07-10 144,35
Euroyen 125,000 113,80 27-07-10 113,65 27-07-10 -155,00
Euroyen 125,000 112,75 26-07-10 112,90 26-07-10 144,35
Libradolar 125.000 5.480 26-07-10 5.495 26-07-10 144,35
Dax 1 6.015 21-07-10 6.025 21-07-10 247,00
Eurodolar  Spot 125,000 2.850 21-07-10 2.865 21-07-10 144,35
Euroyen 125,000 112,58 21-07-10 112,43 21-07-10 -155,00
Eurodolar  Spot 125,000 2.665 09-07-10 2.670 09-07-10 94,36
Libradolar 125.000 5.090 07-07-10 5.105 07-07-10 144,35
Dax 1 5.940 06-07-10 5.925 06-07-10 -378,02
Euroyen 125,000 108,55 01-07-10 108,70 01-07-10 144,35
Euroyen 400,000 108,35 30-06-10 108,15 30-06-10 -621,00
Dax 1 5.965 30-06-10 5.950 30-06-10 -378,02
Dax 1 5.975 29-06-10 5.990 29-06-10 371,98
Eurodolar  Spot 125,000 2.215 29-06-10 2.225 29-06-10 94,36
Eurodolar  Spot 125,000 2.290 28-06-10 2.305 28-06-10 144,35
Dax 1 6.110 28-06-10 6.095 28-06-10 -378,02
Euroyen 400,000 110,24 28-06-10 110,25 28-06-10 18,00
Eurodolar  Spot 125,000 2.295 24-06-10 2.280 24-06-10 -155,00
Librayen 125,000 134,05 24-06-10 134,20 24-06-10 144,35
Librayen 125,000 133,95 23-06-10 134,10 23-06-10 144,35
Libradolar 125.000 4.820 22-06-10 4.805 22-06-10 -155,00
Dax 1 6.245 22-06-10 6.260 22-06-10 371,98
Librayen 125,000 133,40 22-06-10 133,55 22-06-10 144,35
Eurodolar  Spot 125,000 2.410 21-06-10 2.420 21-06-10 94,36
Euroyen 125,000 113,00 21-06-10 113,15 21-06-10 144,35
Libradolar 400.000 4.780 16-06-10 4.795 16-06-10 433,00
Libradolar 400.000 4.707 15-06-10 4.722 15-06-10 433,00
Euroyen 125,000 112,65 14-06-10 112,66 14-06-10 4,50
Dax 1 6.025 11-06-10 6.035 11-06-10 246,98
Euroyen 400,000 110,55 11-06-10 100,70 11-06-10 433,00
Eurodolar  3 2.055 11-06-10 2.070 11-06-10 433,00
Euroyen 400,000 109,63 08-06-10 109,48 08-06-10 -466,00
Dax 1 5.960 09-06-10 5.945 09-06-10 -378,02
Euroyen 400,000 109,35 08-06-10 109,50 08-06-10 433,00
Eurodolar  3 1.945 07-06-10 1.930 07-06-10 -466,92
Dax 1 5.872 07-06-10 5.857 07-06-10 -378,02
Libradolar 62.500 4.565 04-06-10 4.545 04-06-10 -103,00
Librayen 62,500 134,25 02-06-10 134,40 02-06-10 72,00
Eurodolar  Spot 62,500 2.214 02-06-10 2.215 02-06-10 2,15
Dax 1 5.885 02-06-10 5.900 02-06-10 371,98
Euroyen 62,500 111,85 02-06-10 111,65 02-06-10 -103,00
Librayen 400.000 131,90 01-06-10 132,05 01-06-10 433,08
Euroyen 62,500 111,70 01-06-10 111,80 01-06-10 48,00
Librayen 30.000 132,30 28-05-10 132,45 28-05-10 32,50
Libradolar 400.000 4.560 28-05-10 4.575 28-05-10 433,00
Librayen 400.000 129,55 26-05-10 129,70 26-05-10 433,08
Dax 1 5.780 26-05-10 5.790 26-05-10 246,98
Eurodolar  3 2.285 26-05-10 2.295 26-05-10 283,08
Eurodolar  3 2.265 26-05-10 2.290 26-05-10 733,08
Eurodolar  3 2.302 26-05-10 2.287 26-05-10 -466,92
Dax 1 5.778 24-05-10 5.788 24-05-10 246,98
Librayen 400.000 130,25 24-05-10 130,40 24-05-10 433,08
Dax 1 5.805 24-05-10 5.795 24-05-10 -253,02
Eurodolar  3 2.460 24-05-10 2.475 24-05-10 433,08  
Dax 1 5.830 21-05-10 5.840 21-05-10 246,98
Euroyen 400.000 112,85 20-05-10 112,70 20-05-10 -466,00
Dax 1 6.100 19-05-10 6.085 19-05-10 -378,02
Euroyen 400.000 144,35 18-05-10 144,50 18-05-10 426,00
Dax 1 6.070 17-05-10 6.080 17-05-10 246,98
Eurodolar  Spot 62,500 2.335 17-05-10 2.355 17-05-10 97,00
Dax 1 6.128 17-05-10 6.135 17-05-10 171,98
Dax 1 6.215 14-05-10 6.225 14-05-10 246,98
Libradolar 400.000 4.855 13-05-10 4.840 13-05-10 -466,00
Eurodolar  3 2.735 11-05-10 2.720 11-05-10 -466,92
Libradolar 400.000 4.790 11-05-10 4.805 11-05-10 433,08
Eurodolar  3 2.750 11-05-10 2.760 11-05-10 283,08
Dax 1 5.930 11-05-10 5.935 11-05-10 121,98
Euroyen 400.000 121,45 10-05-10 121,60 10-05-10 433,08
Euroyen 50.000 117,27 07-05-10 117,12 07-05-10 -58,25
Libradolar 100.000 5.120 05-05-10 5.135 05-05-10 106,50
Eurodolar  3 2.950 05-05-10 2.960 05-05-10 283,08
Euroyen 400.000 122,65 05-05-10 122,80 05-05-10 433,08
Euroyen 400.000 124,60 03-05-10 124,45 03-05-10 -466,00
Libradolar 400.000 5.205 28-04-10 5.190 28-04-10 -466,00
Libradolar 400.000 5.235 28-04-10 5.220 28-04-10 -466,00
Librayen 400.000 144,25 27-04-10 144,40 27-04-10 433,08
Eurodolar  3 3.328 26-04-10 3.335 26-04-10 193,08
Eurodolar  3 3.380 22-04-10 3.390 22-04-10 283,08
Libradolar 400.000 5.350 20-04-10 5.365 20-04-10 433,08
Librayen 400.000 144,16 15-04-10 144,31 15-04-10 433,08
Eurodolar  3 3.628 13-04-10 3.618 13-04-10 -316,92
Eurodolar  3 3.585 13-04-10 3.595 13-04-10 283,08
Eurodolar  3 3.615 12-04-10 3.598 12-04-10 -526,92
Libradolar 400.000 5.250 08-04-10 5.280 08-04-10 883,08
Eurodolar  3 3.338 08-04-10 3.328 08-04-10 -316,92
Libradolar 400.000 5.200 08-04-10 5.180 08-04-10 -598,00
Libradolar 400.000 5.195 07-04-10 5.210 07-04-10 433,08
Libradolar 400.000 4.900 26-03-10 4.920 26-03-10 583,00
Librayen 400.000 137,35 26-03-10 137,20 26-03-10 -466,00
Libradolar 400.000 4.875 25-03-10 4.890 25-03-10 433,08
dax 1 5.922 22-03-10 5.932 22-03-10 246,98
Euroyen 400.000 122,48 22-03-10 122,33 22-03-10 -466,00
Libradolar 400.000 5.245 18-03-10 5.260 18-03-10 433,08
Libradolar 400.000 5.260 18-03-10 5.245 18-03-10 -466,00
Libradolar 400.000 4.985 16-03-10 5.005 16-03-10 583,00
Eurodolar  3 3.665 12-03-10 3.655 12-03-10 -316,92
Libradolar 400.000 4.990 11-03-10 5.000 11-03-10 283,00
Eurodolar  3 3.623 11-03-10 3.625 11-03-10 43,08
Euroyen 400.000 123,05 10-03-10 123,15 10-03-10 283,00
Librayen 400.000 134,60 10-03-10 134,70 10-03-10 283,00
Libradolar 400.000 4.967 09-03-10 4.977 09-03-10 283,00
dax 1 5.875 09-03-10 5.885 09-03-10 246,98
Eurodolar  3 3.595 09-03-10 3.580 09-03-10 -466,92
dax 1 5.777 08-03-10 5.782 08-03-10 121,98
Libradolar 400.000 5.068 08-03-10 5.063 08-03-10 -166,00
Eurodolar  3 3.598 04-03-10 3.603 04-03-10 133,08
Libradolar 400.000 5.065 04-03-10 5.075 04-03-10 283,00
Librayen 400.000 133,27 04-03-10 133,37 04-03-10 283,00
Eurodolar  3 3.626 03-03-10 3.636 03-03-10 283,08
Euroyen 400.000 121,05 03-03-10 120,90 03-03-10 283,00
Euroyen 400.000 121,05 02-03-10 120,90 02-03-10 -466,00
Eurodolar  3 3.575 02-03-10 3.605 02-03-10 883,08
Eurodolar  3 3.530 02-03-10 3.520 02-03-10 -316,92
Euroyen 400.000 120,40 02-03-10 120,50 02-03-10 283,00
Euroyen 400.000 121,05 01-03-10 121,20 01-03-10 433,00
Eurodolar  3 3.625 01-03-10 3.635 01-03-10 283,08
dax 1 5.603 26-03-10 5.593 26-03-10 -253,02
Eurodolar  3 3.508 25-02-10 3.498 25-02-10 -316,92
Dax 1 5.565 25-02-10 5.575 25-02-10 246,98
Dax 1 5.692 23-02-10 5.702 23-02-10 246,98
Librayen 400.000 140,45 23-02-10 140,60 23-02-10 433,00
Euroyen 400.000 124,35 23-02-10 124,50 23-02-10 433,00
Eurodolar  3 3.575 22-02-10 3.585 22-02-10 283,08
Librayen 400.000 141,20 22-02-10 141,30 22-02-10 283,08
Librayen 400.000 142,10 18-02-10 142,20 18-02-10 283,08
Euroyen 400.000 124,20 17-02-10 124,35 17-02-10 433,00
Libradolar 400.000 5.740 17-02-10 5.725 17-02-10 -466,00
Libradolar 400.000 5.695 16-02-10 5.710 16-02-10 433,00
Libradolar 400.000 5.665 15-12-10 5.685 15-12-10 583,00
Libradolar 400.000 5.645 15-12-10 5.630 15-12-10 433,00
Librayen 400.000 140,38 12-02-10 140,48 12-02-10 283,08
Libradolar 400.000 5.625 12-02-10 5.640 12-02-10 433,00
Librayen 400.000 140,33 12-02-10 140,48 12-02-10 433,00
Dax 1 5.515 11-02-10 5.525 11-02-10 246,98
Eurodolar  3 3.790 10-02-10 3.800 10-02-10 283,08
Dax 1 5.465 09-02-10 5.475 09-02-10 246,98
Libradolar 400.000 5.595 09-02-10 5.605 09-02-10 283,08
Librayen 400.000 139,30 09-02-10 139,40 09-02-10 283,08
Libradolar 400.000 5.630 09-02-10 5.650 09-02-10 583,00
Librayen 400.000 139,83 09-02-10 139,98 09-02-10 433,00
Libradolar 400.000 5.635 09-02-10 5.620 09-02-10 -466,00
Eurodolar  3 3.680 08-02-10 3.690 08-02-10 283,08
Dax 1 5.445 08-02-10 5.455 08-02-10 246,98
Librayen 400.000 139,40 08-02-10 139,50 08-02-10 283,08
Dax 1 5.470 08-02-10 5.475 08-02-10 121,98
Euroyen 400.000 121,75 08-02-10 121,95 08-02-10 583,00
Librayen 400.000 139,40 08-02-10 139,25 08-02-10 -466,00
Eurodolar  3 3.687 05-02-10 3.693 05-02-10 163,08
Librayen 400.000 140,30 05-02-10 140,45 05-02-10 433,08
Dax 1 5.483 05-02-10 5.493 05-02-10 246,98
Libradolar 400.000 5.872 04-02-10 5.912 01-02-10 1.183,08
Dax 1 5.608 01-02-10 5.618 01-02-10 246,98
Dax 1 5.635 28-01-10 5.645 28-01-10 246,98
Dax 1 5.635 27-01-10 5.645 27-01-10 246,98
Dax 1 5.595 26-01-10 5.600 26-01-10 121,98
Dax 1 5.595 26-01-10 5.600 26-01-10 121,98
Dax 1 5.955 20-01-10 5.935 20-01-10 -503,02
Libradolar 400.000 6.280 20-01-10 6.260 20-01-10 -466,00
Libradolar 400.000 6.423 19-01-10 6.408 19-01-10 -466,00
Dax 1 5.905 18-01-10 5.895 18-01-10 -253,02
Libradolar 400.000 6.340 15-01-10 6.330 15-01-10 -316,00
Libradolar 400.000 6.285 14-01-10 6.295 14-01-10 283,08
Dax 1 5.950 13-01-10 5.955 13-01-10 121,98
Eurodolar  3 4.492 13-01-10 4.502 13-01-10 283,08
Eurodolar  3 4.528 12-01-10 4.513 12-01-10 -466,92
Dax 1 6.005 12-01-10 6.015 12-01-10 246,98
Eurodolar  3 4.502 12-01-10 4.492 12-01-10 -316,92
Eurodolar  3 4.508 11-01-10 4.515 11-01-10 193,08
Eurodolar  3 4.300 08-01-10 4.315 08-01-10 433,08
Dax 1 6.038 08-01-10 6.048 08-01-10 246,98
Dax 1 6.028 07-01-10 6.040 07-01-10 296,98
Dax 1 6.028 07-01-10 6.008 07-01-10 -503,02
Libradolar 400.000 6.080 07-01-10 6.065 07-01-10 -466,00
Libradolar 400.000 5.980 06-01-10 5.990 06-01-10 283,00
Eurodolar  3 4.354 06-01-10 4.355 06-01-10 13,08
Libradolar 400.000 6.043 06-01-10 6.053 06-01-10 283,00
Libradolar 400.000 5.995 06-01-10 6.005 06-01-10 283,00
Libradolar 400.000 6.090 05-01-10 6.100 05-01-10 283,00
Libradolar 400.000 6.130 05-01-10 6.145 05-01-10 433,00
Libradolar 400.000 6.080 04-01-10 6.065 04-01-10 466,00
AÑO 2009           AÑO 2009
Libradolar 400.000 5.960 28-12-09 5.950 28-12-09 -316,00
Eurodolar  3 4.298 22-12-09 4.308 22-12-09 283,08
Libradolar 400.000 6.068 22-12-09 6.078 22-12-09 283,08
Libradolar 400.000 6.155 21-12-09 6.145 21-12-09 -316,00
Libradolar 400.000 6.245 18-12-09 6.260 18-12-09 283,08
Eurodolar  3 4.344 17-12-09 4.354 17-12-09 283,08
Libradolar 400.000 6.245 15-12-09 6.260 15-12-09 424,50
Libradolar 400.000 6.270 14-12-09 6.255 14-12-09 -465,00
Libradolar 400.000 6.287 11-12-09 6.302 11-12-09 424,50
Libradolar 400.000 6.250 10-12-09 6.235 10-12-09 -465,00
Eurodolar  3 4.823 08-12-09 4.828 08-12-09 133,08
Libradolar 400.000 6.360 08-12-09 6.375 08-12-09 424,50
Libradolar 400.000 6.455 07-12-09 6.470 07-12-09 424,50
Libradolar 400.000 6.635 03-12-09 6.645 03-12-09 283,08
Eurodolar  3 5.079 02-12-09 5.084 02-12-09 133,08
Libradolar 400.000 6.565 02-12-09 6.575 02-12-09 283,08
Dax 1 5.729 01-12-09 5.735 01-12-09 146,98
Dax 1 5.664 30-11-09 5.665 30-11-09 21,98
Libradolar 400.000 6.500 30-11-09 6.515 30-11-09 424,50
Eurodolar  3 4.887 27-11-09 4.893 27-11-09 163,08
Libradolar 400.000 6.405 27-11-09 6.420 27-11-09 424,50
Libradolar 400.000 6.640 26-11-09 6.655 26-11-09 424,50
Libradolar 400.000 6.638 25-11-09 6.653 25-11-09 424,50
Euroyen 400.000 132,40 24-11-09 132,50 24-11-09 283,08
Dax 1 5.804 24-11-09 5.805 24-11-09 21,98
Dax 1 5.710 20-11-09 5.720 20-11-09 246,98
Eurodolar  3 4.905 20-11-09 4.910 20-11-09 133,08
Eurodolar  3 4.970 18-11-09 4.965 18-11-09 -166,92
Dax 1 5.779 17-11-09 5.785 17-11-09 146,98
Eurodolar  3 4.940 17-11-09 4.950 17-11-09 283,08
Dax 1 5.665 12-11-09 5.655 12-11-09 -253,02
Eurodolar  3 4.965 12-11-09 4.975 12-11-09 283,08
Eurodolar  3 4.965 10-11-09 4.975 10-11-09 283,08
Eurodolar  3 4.990 10-11-09 4.980 10-11-09 -316,92
Eurodolar  3 4.890 06-11-09 4.900 06-11-09 283,08
Dax 1 5.415 05-11-09 5.420 05-11-09 121,98
Eurodolar  3 4.818 05-11-09 4.828 05-11-09 283,08
Eurodolar  3 4.653 03-11-09 4.660 03-11-09 193,08
Eurodolar  3 4.675 03-11-09 4.665 03-11-09 -316,92
Eurodolar  3 4.805 30-10-09 4.815 30-10-09 283,08
Eurodolar  3 4.795 28-10-09 4.805 28-10-09 283,08
Eurodolar  3 4.885 27-10-09 4.895 27-10-09 283,08
Dax 1 5.715 26-10-09 5.740 22-10-09 621,98
Dax 1 5.760 22-10-09 5.740 22-10-09 -503,02
Eurodolar  3 4.940 21-10-09 4.945 21-10-09 133,08
Eurodolar  3 4.950 20-10-09 4.955 20-10-09 133,08
Dax 1 5.840 20-10-09 5.845 20-10-09 121,98
Dax 1 5.830 19-10-09 5.840 19-10-09 246,98
Dax 1 5.770 16-10-09 5.780 16-10-09 246,98
Eurodolar  3 4.915 15-10-09 4.921 15-10-09 163,08
Eurodolar  3 4.878 14-10-09 4.885 14-10-09 193,08
Eurodolar  3 4.900 14-10-09 4.905 14-10-09 133,08
Eurodolar  3 4.810 13-10-09 4.815 13-10-09 133,08
Eurodolar  3 4.807 13-10-09 4.797 13-10-09 -316,92
Eurodolar  3 4.803 13-10-09 4.808 13-10-09 133,08
Dax 1 5.780 13-10-09 5.785 13-10-09 121,98
Eurodolar  3 4.718 09-10-09 4.728 09-10-09 283,08
Eurodolar  3 4.735 09-10-09 4.740 09-10-09 133,08
Dax 1 5.645 07-10-09 5.655 07-10-09 246,98
Eurodolar  3 4.725,00 06-10-09 4.720,00 06-10-09 -166,92
Dax 1 5.505 02-10-09 5.515 02-10-09 246,98
Dax 1 5.460 02-10-09 5.470 02-10-09 246,98
Eurodolar  3 4.593 02-10-09 4.603 02-10-09 283,08
Eurodolar  3 4.593 02-10-09 4.598 02-10-09 133,08
Eurodolar  3 4.580 01-10-09 4.570 01-10-09 -316,92
Eurodolar  3 4.535 01-10-09 4.525 01-10-09 -316,92
Dax 1 5.655 01-10-09 5.665 01-10-09 246,98
Eurodolar  3 4.603 30-09-09 4.608 30-09-09 133,08
Dax 1 5.700 29-09-09 5.710 29-09-09 246,98
Eurodolar  3 4.638 28-09-09 4.628 28-09-09 -316,92
Dax 1 5.572 28-09-09 5.582 28-09-09 246,98
Eurodolar  3 4.780 24-09-09 4.765 24-09-09 -466,92
Dax 1 5.600 25-09-09 5.610 25-09-09 246,98
Eurodolar  3 4.765 24-09-09 4.755 24-09-09 -316,92
Eurodolar  3 4.795 22-09-09 4.785 22-09-09 -316,92
Eurodolar  3 4.655 16-09-09 4.665 16-09-09 283,08
Eurodolar  3 4.695 16-09-09 4.685 16-09-09 -316,92
Eurodolar  3 4.526 14-09-09 4.533 14-09-09 193,08
Eurodolar  3 4.545 10-09-09 4.555 10-09-09 283,08
Dax 1 5.590 10-09-09 5.595 10-09-09 121,98
Dax 1 5.490 09-09-09 5.495 09-09-09 121,98
Eurodolar  3 4.498 09-09-09 4.508 09-09-09 283,08
Eurodolar  3 4.485 08-09-09 4.475 08-09-09 -316,92
Euroyen 400.000 133,30 08-09-09 133,20 08-09-09 -316,00
Euroyen 400.000 133,58 07-09-09 133,59 07-09-09 13,08
Dax 1 5.355 04-09-09 5.345 04-09-09 -253,02
Euroyen 400.000 131,85 03-09-09 131,95 03-09-09 283,08
Dax 2 5.300 03-09-09 5.310 03-09-09 493,96
Dax 1 5.325 03-09-09 5.315 03-09-09 -253,02
Dax 1 5.310 02-09-09 5.320 02-09-09 246,98
Eurodolar  3 4.290 01-09-09 4.300 01-09-09 283,08
Eurodolar  3 4.337 01-09-09 4.347 01-09-09 283,08
Euroyen 400.000 133,60 01-09-09 133,70 01-09-09 283,08
Bund 3 120,28 24-07-09 120,38 24-07-09 292,74
Dax 1 5.245 24-07-09 5.255 24-07-09 246,98
Eurodolar  3 4.245 23-07-09 4.255 23-07-09 283,08
Eurodolar  3 4.245 23-07-09 4.235 23-07-09 -316,92
Dax 1 5.105 22-07-09 5.115 22-07-09 246,98
Eurodolar  3 4.190 21-07-09 4.230 21-07-09 1.183,08
Dax 1 5.087 21-07-09 5.097 21-07-09 246,98
Eurodolar  3 4.213 21-07-09 4.203 21-07-09 -316,92
Eurodolar  3 4.225 21-07-09 4.205 21-07-09 -616,92
Dax 1 4.998 17-07-09 5.008 17-07-09 246,98
Euroyen 300.000 132,35 16-07-09 132,45 16-07-09 283,08
Eurodolar  3 4.105 16-07-09 4.115 16-07-09 283,08
Eurodolar  3 4.080 16-07-09 4.085 16-07-09 133,08
Eurodolar  3 3.935 14-07-09 3.945 14-07-09 283,08
Eurodolar  3 3.987 14-07-09 3.997 14-07-09 283,08
Eurodolar  3 3.990 14-07-09 3.980 14-07-09 -316,92
Eurodolar  3 3.982 14-07-09 3.972 14-07-09 -316,92
Eurodolar  3 3.955 09-07-09 3.965 09-07-09 283,08
Euroyen 150.000 130,15 08-07-09 130,95 08-07-09 1.100,00
Eurodolar  3 3.883 08-07-09 3.890 08-07-09 193,08
Eurodolar  3 3.958 07-07-09 3.968 07-07-09 283,08
Dax 1 4.665 07-07-09 4.650 07-07-09 -378,02
Eurodolar  3 3.915 06-07-09 3.905 06-07-09 -316,92
Euroyen 300.000 135,30 30-06-09 135,35 30-06-09 141,54
Eurodolar  3 4.115 30-06-09 4.122 30-06-09 193,08
Euroyen 300.000 133,58 29-06-09 133,68 29-06-09 283,08
Eurodolar  3 4.070 28-06-09 4.060 28-06-09 -316,92
Eurodolar  3 4.045 28-06-09 4.055 28-06-09 283,08
Eurodolar  3 3.900 25-06-09 3.910 25-06-09 283,08
Eurodolar  3 3.935 25-06-09 3.945 25-06-09 283,08
Eurodolar  3 4.045 24-06-09 4.035 24-06-09 -316,92
Dax 1 4.703 23-06-09 4.708 23-06-09 121,98
Dax 1 4.680 23-06-09 4.690 23-06-09 246,98
Dax 1 4.700 23-06-09 4.695 23-06-09 -128,02
Eurosotxx 2 2.410 22-06-09 2.420 22-06-09 194,76
Eurodolar  3 3.915 16-06-09 3.905 16-06-09 -316,92
Eurodolar  3 3.925 16-06-09 3.915 16-06-09 -316,92
Eurodolar  2 3.890 16-06-09 3.882 16-06-09 -171,28
Eurodolar  2 3.876 16-06-09 3.868 16-06-09 -171,28
Eurodolar  2 3.870 16-06-09 3.862 16-06-09 -171,28
Dax 1 4.952 15-06-09 4.953 15-06-09 21,98
Eurodolar  2 4.066 12-06-09 4.074 12-06-09 148,72
Eurodolar  2 4.035 11-06-09 4.043 11-06-09 148,72
Eurodolar  2 4.007 10-06-09 3.999 10-06-09 -171,28
Eurodolar  2 4.080 10-06-09 4.072 10-06-09 -171,28
Eurodolar  2 4.110 10-06-09 4.118 10-06-09 148,72
Eurodolar  2 4.090 10-06-09 4.082 10-06-09 -171,28
Eurodolar  2 3.998 09-06-09 4.006 09-06-09 148,72
Eurodolar  2 3.910 09-06-09 3.911 09-06-09 8,72
Eurodolar  2 3.922 09-06-09 3.930 09-06-09 148,72
Eurodolar  2 4.147 08-06-09 4.155 08-06-09 148,72
Eurodolar  2 4.177 04-06-09 4.185 04-06-09 148,72
Eurodolar  2 4.282 03-06-09 4.290 03-06-09 148,72
Eurodolar  2 4.305 03-06-09 4.313 03-06-09 148,72
Dax 1 5.138 02-06-09 5.130 02-06-09 -203,02
Eurodolar  2 4.143 02-06-09 4.135 02-06-09 -171,28
Eurodolar  2 4.190 01-06-09 4.198 01-06-09 148,72
Eurodolar  2 4.138 01-06-09 4.146 01-06-09 148,72
Eurodolar  2 3.932 27-05-09 3.940 27-05-09 148,72
Eurodolar  2 3.895 26-05-09 3.903 26-05-09 148,72
Eurodolar  2 3.973 25-05-09 3.981 25-05-09 148,72
Dax 1 4.927 25-05-09 4.919 25-05-09 -203,02
Dax 1 4.921 21-05-09 4.913 21-05-09 -203,02
Bund 2 120,69 21-05-09 121 25-06-09 -12,08
Eurodolar  2 3.766 21-05-09 3.758 21-05-09 -171,28
Dax 1 4.927 21-05-09 4.935 21-05-09 196,98
Eurodolar  2 3.747 21-05-09 3.755 21-05-09 148,72
Bund 2 120,65 21-05-09 120,59 21-05-09 -124,84
Eurodolar  2 3.810 21-05-09 3.802 21-05-09 -171,28
Eurodolar  2 3.780 21-05-09 3.788 21-05-09 148,72
Bund 2 120,73 20-05-09 120,67 20-05-09 -124,84
Bund 2 120,72 19-05-09 120,66 19-05-09 -124,84
Eurodolar  2 3.568 19-05-09 3.574 19-05-09 108,72
Dax 1 4.905 19-05-09 4.911 19-05-09 146,98
Bund 2 121,32 18-05-09 121,38 18-05-09 115,16
Dax 1 4.709 18-05-09 4.699 18-05-09 -253,02
Dax 1 4.743 15-05-09 4.749 15-05-09 146,98
Eurodolar  2 3.557 14-05-09 3.563 14-05-09 108,72
Bund 2 121,31 13-05-09 121,37 13-05-09 115,16
Eurodolar  2 3.652 13-05-09 3.658 13-05-09 108,72
Eurodolar  2 3.662 13-05-09 3.668 13-05-09 108,72
Dax 1 4.872 13-05-09 4.873 13-05-09 21,98
Eurodolar  2 3.690 13-05-09 3.696 13-05-09 108,72
Bund 2 120,66 13-05-09 120,64 13-05-09 -44,84
Eurodolar  2 3.695 13-05-09 3.685 13-05-09 -211,28
Dax 1 4.887 12-05-09 4.893 12-05-09 146,98
Eurodolar  2 3.636 12-05-09 3.642 12-05-09 108,72
Eurodolar  2 3.575 11-05-09 3.581 11-05-09 108,72
Eurodolar  2 3.628 11-05-09 3.634 11-05-09 108,72
Dax 1 4.873 08-05-09 4.863 08-05-09 -253,02
Dax 1 4.892 07-05-09 4.898 07-05-09 146,98
Eurodolar  2 3.315 06-05-09 3.321 06-05-09 108,72
Bund 2 121,94 05-05-09 122,00 05-05-09 115,16
Eurodolar  2 3.337 05-05-09 3.343 05-05-09 108,72
Eurodolar  2 3.293 04-05-09 3.278 04-05-09 -311,28
Eurodolar  2 3.275 04-05-09 3.281 04-05-09 108,72
Dax 1 4.801 30-04-09 4.807 30-04-09 146,98
Dax 1 4.635 29-04-09 4.641 29-04-09 146,98
Bund 2 123,15 28-04-09 123,21 28-04-09 115,16
Bund 2 122,95 27-04-09 123,01 27-04-09 115,16
Bund 2 123,05 27-04-09 123,11 27-04-09 115,16
Bund 2 122,48 24-04-09 122,38 24-04-09 -204,84
Dax 1 4.572 24-04-09 4.572 22-04-09 -3,02
Eurodolar  2 2.938 21-04-09 2.928 21-04-09 -211,28
Bund 2 122,66 21-04-09 122,72 21-04-09 115,16
Bund 2 122,91 21-04-09 122,88 21-04-09 -64,84
Dax 1 4.497 21-04-09 4.503 21-04-09 146,98
Bund 2 123,28 21-04-09 123,34 21-04-09 115,16
Eurodolar  2 2.968 20-04-09 2.958 20-04-09 -211,28
Dax 1 4.582 20-04-09 4.568 20-04-09 -353,02
Dax 1 4.612 20-04-09 4.602 20-04-09 -253,02
Eurodolar  2 3.186 17-04-09 3.192 17-04-09 108,72
Dax 1 4.600 17-04-09 4.606 17-04-09 146,98
Eurodolar  2 3.189 16-04-09 3.195 16-04-09 108,72
